產(chǎn)品目錄 / Products
速溶咖啡凍干機品牌推薦!首先了解下什么是速溶凍干咖啡?他是通過速溶咖啡凍干機在低溫下凍干所得,該設(shè)備適用于低溫凍干速溶咖啡、凍干咖啡豆、咖啡凍干粉等,速溶咖啡凍干后很好的保留了咖啡原有風味和口感,避免了噴霧干燥咖啡或凝聚增香咖啡生產(chǎn)中高溫干燥過程對咖啡品質(zhì)的損害,咖啡凍干機對速溶咖啡的品質(zhì)從此得到很大的提高。
速溶咖啡凍干機品牌推薦!上海拓紛廠家為您推薦如下幾款!
型號 | 單位 | TF-FZG-50 | TF-FZG-100 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | TF-FZG-500 | TF-FZG-600 | TF-FZG-1000 |
隔板面積 | ㎡ | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 |
有限隔板面積 | ㎡ | 5.5 | 10.33 | 20.31 | 29.7 | 49.92 | 60 | 100 |
散裝溶液量 | L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 |
深(mm) | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | |
隔板數(shù)量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 |
隔板間距 | mm | 65mm | ||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | ||||||
冷凝器大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
電加熱 | KW | 9 | 15 | 30 | 45 | 48 | 48 | 96 |
極限真空 | Pa | 2.7 | ||||||
裝機功率 | KW | 31.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 270.0 |
冷卻水量 | m³/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 |
設(shè)備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 |
設(shè)備外形尺寸 | M | 5*1.5*2.5 | 6*1.5*2.5 | 8*3*3 | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 |
海運集裝箱 | 規(guī)格 | 20尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺+20尺 | 40尺+20尺 |
海運集裝箱數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 |
安裝場地尺寸要求 長*寬*高 | M | 9*5*3.5 | 10*5*3.5 | 12*6*3.5 | 12*6*3.5 | 15*6*3.5 | 16*6*3.5 | 20*5.5*3.5 |
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,可根據(jù)用戶要求定制,終數(shù)據(jù)以合同為準。
上海拓紛廠家為您提供的服務(wù):
1.可根據(jù)用戶廠房設(shè)計凍干機;
2.可根據(jù)用戶要求選擇技術(shù)配置;
3.可根據(jù)用戶要求選擇活塞式或螺桿式壓縮機;
4.可根據(jù)用戶要求選擇真空泵組形式;
5.系統(tǒng)選用凍干機導(dǎo)熱油
6.電控系統(tǒng)采用歐姆龍PLC+施耐德低壓電器+工控機觸摸屏
上海拓紛機械設(shè)備有限公司!!!
?